Footstar Egyptian Kings
Egypte |
Official Competition | Bonussen | Competition Information
Seizoen
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
Egypte |
Official Competition | Bonussen | Competition Information
Seizoen
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
| Groep 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ploeg | # | Doelsaldo | Punten | ||||||
| 1 | The Legacy | 3 | +61 | 9 | |||||
| 2 | SC اسوان | 3 | -20 | 6 | |||||
| 3 | FC المحله الكبري | 3 | -19 | 1 | |||||
| 4 | Pretoria Runners B | 3 | -22 | 1 | |||||
| Wedstrijden | |||||||||
| Groep 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ploeg | # | Doelsaldo | Punten | ||||||
| 1 | White Walkers | 3 | +90 | 9 | |||||
| 2 | Harsh Bulls | 3 | -22 | 6 | |||||
| 3 | Infierno Marroquí B | 3 | -29 | 1 | |||||
| 4 | White Walkers B | 3 | -39 | 1 | |||||
| Wedstrijden | |||||||||
| Groep 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ploeg | # | Doelsaldo | Punten | ||||||
| 1 | INF EGY | 3 | +62 | 9 | |||||
| 2 | Pretoria Runners | 3 | -21 | 6 | |||||
| 3 | The Legacy B | 3 | -19 | 3 | |||||
| 4 | BLACK BULLS FC | 3 | -22 | 0 | |||||
| Wedstrijden | |||||||||
| Groep 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ploeg | # | Doelsaldo | Punten | ||||||
| 1 | FC El-Mansura | 3 | +1 | 6 | |||||
| 2 | Hurghada SC | 3 | 0 | 4 | |||||
| 3 | سيناء AS | 3 | 0 | 4 | |||||
| 4 | Hurghada SC | 3 | -1 | 3 | |||||
| Wedstrijden | |||||||||





