NB I
      
      
        
           Hungary |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
 
          Hungary |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
      
    
   Hungary |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
 
          Hungary |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
      
    | Team | G | G.DIF. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gobék | 14 | +194 | 38 | 
| 2 |  Újpest FC | 14 | +117 | 38 | 
| 3 |  TLF | 14 | +32 | 30 | 
| 4 |  BFC | 14 | +2 | 24 | 
| 5 |  Salgótarján VSK | 14 | -79 | 13 | 
| 6 |  Szeged LC | 14 | -74 | 11 | 
| 7 |  Miskolc Spartacus | 14 | -89 | 5 | 
| 8 |  Pécs LC | 14 | -103 | 3 | 
| Games | ||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Gobék B | 14 | +46 | 40 | |||||
| 2 |  Budapest LC | 14 | +3 | 23 | |||||
| 3 |  Szombathely LC | 14 | 0 | 20 | |||||
| 4 |  Kaposvár LC | 14 | -3 | 18 | |||||
| 5 |  Szombathely VSC | 14 | -8 | 15 | |||||
| 6 |  Kiskunfélegyháza Vasutas | 14 | -16 | 14 | |||||
| 7 |  Budapest SC | 14 | -13 | 11 | |||||
| 8 |  Székesfehérvár FC | 14 | -9 | 10 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  TLF B | 14 | +33 | 34 | |||||
| 2 |  Szombathely FC | 14 | -5 | 19 | |||||
| 3 |  Gyõr SC | 14 | 0 | 19 | |||||
| 4 |  Budapest FC | 14 | -6 | 18 | |||||
| 5 |  Budapest Spartacus | 14 | -3 | 17 | |||||
| 6 |  Eger TC | 14 | -4 | 16 | |||||
| 7 |  Székesfehérvár Honvéd | 14 | -8 | 15 | |||||
| 8 |  Szolnok SC | 14 | -7 | 10 | |||||
| Games | |||||||||


