Allsvenskan
      
      
        
           Sweden |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
 
          Sweden |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
      
    
   Sweden |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
 
          Sweden |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
      
    | Team | G | G.DIF. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC ZENIT | 14 | +172 | 42 | 
| 2 |  Två Kronor | 14 | +219 | 33 | 
| 3 |  Real Byle FC | 14 | +111 | 30 | 
| 4 |  NK VICTORIA | 14 | +80 | 24 | 
| 5 |  Lokomotiv 31 | 14 | +95 | 21 | 
| 6 |  Borgholm BK | 14 | -233 | 7 | 
| 7 |  Gammelstaden SK | 14 | -185 | 6 | 
| 8 |  Stockholm Golf | 14 | -259 | 4 | 
| Games | ||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  1Kr | 14 | +203 | 42 | |||||
| 2 |  Västerås IS | 14 | -21 | 25 | |||||
| 3 |  Arboga CK | 14 | -27 | 21 | |||||
| 4 |  GIF Västerås | 14 | -22 | 19 | |||||
| 5 |  Vännäs FF | 14 | -25 | 16 | |||||
| 6 |  Filipstad BK | 14 | -35 | 13 | |||||
| 7 |  Järfälla BK | 14 | -26 | 11 | |||||
| 8 |  Space | 14 | -47 | 7 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Real Byle FC B | 14 | +22 | 32 | |||||
| 2 |  FC Stempler | 14 | +26 | 26 | |||||
| 3 |  Lokomotiv 31 B | 14 | +3 | 24 | |||||
| 4 |  IK Kävlinge | 14 | -10 | 18 | |||||
| 5 |  AIK Falköping | 14 | -15 | 16 | |||||
| 6 |  FC ZENIT Фарм-клуб | 14 | -3 | 15 | |||||
| 7 |  Halmstad KFF | 14 | -9 | 12 | |||||
| 8 |  Vallentuna CK | 14 | -14 | 10 | |||||
| Games | |||||||||




