Official National League
      
        Sweden-Denmark League
      
      
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
         
            
               
               
             
           
            
               Season  
           |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
               
             
          
      
  
      
        Season  
           |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   
               
             
           
            
               Season  
           |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
               
             
          
      
  
      
        Season  
           |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    | Team | G | G.DIF. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Två Kronor | 14 | +194 | 42 | 
| 2 |  FC ZENIT | 14 | +117 | 31 | 
| 3 |  NP Dakovo | 14 | +109 | 28 | 
| 4 |  En Kronor | 14 | +88 | 26 | 
| 5 |  TPI Næstved | 14 | +8 | 17 | 
| 6 |  AAIF | 14 | +29 | 14 | 
| 7 |  Phönix FF | 14 | -239 | 4 | 
| 8 |  Tornados | 14 | -306 | 1 | 
| Games | ||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  FC ZENIT Фарм-клуб | 14 | +61 | 37 | |||||
| 2 |  NP Dakovo B | 14 | +55 | 34 | |||||
| 3 |  TPI Næstved B | 14 | +34 | 30 | |||||
| 4 |  AAIF2 | 14 | +28 | 27 | |||||
| 5 |  SB Lyngby | 14 | -39 | 13 | |||||
| 6 |  Stockholm Golf | 14 | -38 | 10 | |||||
| 7 |  BMI Hobro | 14 | -39 | 8 | |||||
| 8 |  IK Esbjerg | 14 | -62 | 2 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Falköping FF | 14 | +6 | 24 | |||||
| 2 |  Västerås IS | 14 | +2 | 23 | |||||
| 3 |  IFK Norrköping | 14 | 0 | 20 | |||||
| 4 |  VLI Lyngby | 14 | +5 | 20 | |||||
| 5 |  B Odense | 14 | +1 | 19 | |||||
| 6 |  IK Gammelstaden | 14 | -3 | 18 | |||||
| 7 |  FS Nykøbing Falster | 14 | -7 | 15 | |||||
| 8 |  Karlstad AIS | 14 | -4 | 14 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  GIF Västerås | 14 | +34 | 42 | |||||
| 2 |  Filipstad FF | 14 | -2 | 21 | |||||
| 3 |  HIK Søborg | 14 | +1 | 21 | |||||
| 4 |  FB Haderslev | 14 | -6 | 17 | |||||
| 5 |  Arboga CK | 14 | -7 | 15 | |||||
| 6 |  FB Farum | 14 | -7 | 15 | |||||
| 7 |  FB Kolding | 14 | -2 | 13 | |||||
| 8 |  IF Silkeborg | 14 | -11 | 11 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  BBB Dalum | 14 | +7 | 30 | |||||
| 2 |  IK Lyngby | 14 | +7 | 28 | |||||
| 3 |  AIK Falköping | 14 | +1 | 20 | |||||
| 4 |  HIK Svendborg | 14 | +2 | 18 | |||||
| 5 |  B Vejen | 14 | 0 | 17 | |||||
| 6 |  IK Kävlinge | 14 | -3 | 16 | |||||
| 7 |  BK Thisted | 14 | -7 | 14 | |||||
| 8 |  VRI Nykøbing Falster | 14 | -7 | 11 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  AB Lolland | 14 | +1 | 25 | |||||
| 2 |  SB Vejen | 14 | +6 | 24 | |||||
| 3 |  Järfälla BK | 14 | +5 | 22 | |||||
| 4 |  FS Nykøbing Falster | 14 | 0 | 16 | |||||
| 5 |  BMI Horsens | 14 | 0 | 16 | |||||
| 6 |  Gammelstaden SK | 14 | +1 | 15 | |||||
| 7 |  Vallentuna CK | 14 | -7 | 12 | |||||
| 8 |  FB Ølstykke | 14 | -6 | 11 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  KB Haderslev | 14 | +5 | 23 | |||||
| 2 |  Vännäs FF | 14 | +3 | 23 | |||||
| 3 |  Arboga IK | 14 | +4 | 22 | |||||
| 4 |  IK Frederikshavn | 14 | +1 | 22 | |||||
| 5 |  Filipstad BK | 14 | -1 | 17 | |||||
| 6 |  FS Ølstykke | 14 | 0 | 16 | |||||
| 7 |  AIK Aalborg | 14 | -8 | 15 | |||||
| 8 |  IHF København | 14 | -4 | 14 | |||||
| Games | |||||||||

