Official National Cup
      
        Český pohár
      
      
        
           Czech Republic |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Czech Republic |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   Czech Republic |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Czech Republic |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    Czech Republic - Official National Cup
				| Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1.FC LibkoStars | ŠK Slávia Zeleneč | Paul van Dam | 24 | Pavol Táborský | 18 | Alois Král | 10,00 | Games | 
| 61 | ŠK Slávia Zeleneč | FC Vinice | Kvetoslav Nevole | 25 | Ignác Hrubý | 17 | Alex Štastný | 9,00 | Games | 
| 60 | FC Vinice | ŠK Slávia Zeleneč B | Gašpar Táborský | 19 | Mojmír Sýkora | 7 | Gašpar Táborský | 9,25 | Games | 
| 59 | FC Vinice | Gladiators | Alex Štastný | 17 | Ignác Hrubý | 14 | Alan Hrubý | 10,00 | Games | 
| 58 | FC Vinice | 1.FC LibkoStars | Kvetoslav Nevole | 25 | Maxmilián Medrický | 20 | Maxmilián Medrický | 10,00 | Games | 
| 57 | 1.FC LibkoStars | Kyuubi eSport FC | Martin Gregor | 19 | Maxmilián Medrický | 13 | Lukáš Bureš | 10,00 | Games | 
| 56 | FC Vinice | Liverpool FC CZ & SK | Václav Moravec | 11 | Boris Slivka | 9 | Premysl Král | 10,00 | Games | 
| 55 | Liverpool FC CZ & SK | 1.FC LibkoStars | Jan Jára | 16 | Vojtech Malinský | 8 | Bruno Prchala | 10,00 | Games | 
| 54 | FC Vinice | Liverpool FC CZ & SK | Vladan Císar | 13 | Ignác Hrubý | 9 | Ivan Ivánek | 10,00 | Games | 
| 53 | FC Vinice | Liverpool FC CZ & SK | Emil Práznovský | 16 | Lukáš Bureš | 9 | Gašpar Táborský | 10,00 | Games | 
| 52 | FC Vinice | ŠK Slávia Zeleneč | Bruno Prchala | 22 | Lukáš Bureš | 12 | Mojmír Sýkora | 9,00 | Games | 
| 51 | ŠK Slávia Zeleneč | FC Vinice | Urban Tatarka | 21 | Žigmund Tatarka | 13 | Jakub Kadlec | 10,00 | Games | 
| 50 | Gladiators | 1.FC LibkoStars | Alois Král | 48 | Adam Kratochvíl | 14 | Lubomír Císar | 10,00 | Games | 
| 49 | Gladiators | 1.FC LibkoStars | Edmond Trezeguet | 29 | Marcel Konvalina | 15 | Martin Costa | 10,00 | Games | 
| 48 | Gladiators | Liverpool FC CZ & SK | Alois Král | 22 | Patrik Štefka | 27 | Štefan Rehák | 10,00 | Games | 
| 47 | ŠK Slávia Zeleneč | FC Vinice | Premysl Král | 27 | Martin Dotlacil | 12 | Ignác Šulc | 10,00 | Games | 
| 46 | ŠK Slávia Zeleneč | Gladiators | Ladislav Táborský | 27 | Žigmund Tatarka | 22 | Patrik Rehák | 10,00 | Games | 
| 44 | 1.FC LibkoStars | FC Gladiators Brno | Milan Baroš | Pavel Nedvěd | Tomáš Vácha | ||||
| 43 | Winter is Here | Addicted | Pantelis Mirtsos | Tomáš Vácha | Aischilos Tomaras | ||||
| 42 | 1.FC LibkoStars | Winter is Here | Přemysl Král | Pavel Nedvěd | Dezider Šmejkal | ||||
| 41 | 1.FC LibkoStars | Winter is Here | Aleš Polák | Pavel Nedvěd | Ondřej Šťastný | ||||
| 40 | Winter is Here | FC Gladiators Brno | Jan Svěrák | Tomáš Vácha | Tomáš Vácha | ||||
| 39 | FC Gladiators Brno | Winter is Here | Martin Král | Ondřej Šťastný | Demeter Kozák | ||||
| 38 | 1.FC LibkoStars | Winter is Here | Břetislav Jelínek | Pavel Nedvěd | Marián Šťastný | ||||
| 37 | Winter is Here | 1.FC LibkoStars | Marek Kopecký | Štefan Rehák | Matěj Vydra | ||||
| 36 | FC Gladiators Brno | Československo | Alexandr Lacazette | Ivan Klíč | Alexandr Lacazette | ||||
| 35 | FC Gladiators Brno | 1.FC LibkoStars | Alexandr Lacazette | Milan Kowalczyk | Jan Mareš | ||||
| 34 | FC Gladiators Brno | 1.FC LibkoStars | Martin Král | Bruno Práznovský | Adam Cupák | ||||
| 33 | Bazinga FC | FC Gladiators Brno | Martin Král | Lukáš Tomáš | Lukáš Tomáš | ||||
| 32 | Bazinga FC | FK Buwol Luka | Filip Barrientos | Petr Kučera | Tomáš Šťastný | ||||
| 31 | FC Gladiators Brno | FK Buwol Luka | Valentýn Di Bastardo | Ivan Klíč | Karel Černý | ||||
| 30 | Bazinga FC | 1.FC LibkoStars | Čeněk Vydra | Adam El Shaarawy | Čeněk Vydra | ||||
| 29 | FK Buwol Luka | Bazinga FC | Boleslav Habánek | Alex Benítez | Leoš Messi | ||||
| 28 | Bazinga FC | 1.FC LibkoStars | Milan Rodrigues dos Santos | Miloš Hájek | Kryštof Skalecký | ||||
| 27 | 1.FC LibkoStars | Bazinga FC | Filip Barrientos | Matěj Vydra | Jakub Hrnčíř | ||||
| 26 | Sk Draci Haná | FC Gladiators Brno | Jozef Hruza | Matěj Valný | Jozef Hruza | ||||
| 25 | 1.FC LibkoStars | FK Buwol Luka | Jozef Hruza | Milan Mikulík | Tomáš Němec | ||||
| 24 | 1.FC LibkoStars | Bazinga FC | Jozef Hruza | Adam Polák | Jiří Dvořák | ||||
| 23 | FC Gladiators Brno | ShootinG StaR | Miroslav Jelínek | Miroslav Šimko | Marek Staněk | ||||
| 22 | 1.FC LibkoStars | ShootinG StaR | Eliáš Král | Oliver Danek | Dezider Hanulaj | ||||
| 21 | 1.FC LibkoStars | ShootinG StaR | Marián Štěpánek | Jiří Dvořák | Tomáš Bartoš | ||||
| 20 | ShootinG StaR | FC Gladiators Brno | Jozef Hruza | Fedor Pernovský | Filip Dvořák | ||||
| 19 | 1.FC LibkoStars | FC Gladiators Brno | Blahoslav Krejčí | Fedor Pernovský | Daniel Abrahám | ||||
| 18 | 1.FC LibkoStars | FK Buwol Luka | Lukáš Valenta | Filip Dvořák | Čeněk Vydra | ||||
| 17 | 1.FC LibkoStars | VD Start Poruba | Lukáš Valenta | Milan Jurík | Bohumil Kapusta | ||||
| 16 | FK Buwol Luka | VD Start Poruba | Radoslav Svoboda | Jan Visan | Miloš Gula | ||||
| 15 | VD Start Poruba | FC Indiáni Havířov | Lukáš Valenta | Miroslav Siegel | Štefan Nedved | ||||
| 14 | FC Indiáni Havířov | VD Start Poruba | Tomáš Němec | Pavel Hruza | Tomáš Bureš | ||||
| 13 | VD Start Poruba | FC Indiáni Havířov | Tomáš Jelínek | Filip Dvořák | Lukáš Klusák | ||||
| 12 | AC Coeur de Lion | FK Buwol Luka | Marek Krma | Slavomír Doubek | Miroslav Siegel | ||||
| 11 | VD Start Poruba | AC Coeur de Lion | Štefan Jelínek | Jan Visan | Štefan Jelínek | ||||
| 10 | VD Start Poruba | FC Indiáni Havířov | Štefan Jelínek | Patrik Šimek | Marián Sojka | ||||
| 9 | VD Start Poruba | 1.FC LibkoStars | Štefan Jelínek | Ambrož Roubal | Jan Baros | ||||
| 8 | 1.FC LibkoStars | FSC Křemíci | Sergio Mendiburu | Furkan Sönmez | Ondřej Kolman | ||||
| 7 | 1.FC LibkoStars | FC Indiáni Havířov | Jan Baros | Filip Janca | Bořek Tomáš | ||||
| 6 | VD Start Poruba | FC Hoegaarden | Jan Baros | Adam Benák | Tomáš Lasota | ||||
| 5 | FC Indiáni Havířov | FF Loosers Ivancice | Jan Baros | Josef Vopat | Josef Vopat | ||||
| 4 | FC Indiáni Havířov | FF Loosers Ivancice | Michal Lasák | Břetislav Andres | Břetislav Andres | ||||
| 3 | 1.FC LibkoStars | VD Start Poruba | Ignác Andres | Marián Noga | Bořek Hruza | ||||
| 2 | FC Loosers Ivančice | SKO Ostrava | Jan Semeník | Bořek Hruza | Bořek Hruza | ||||
| 1 | FC Loosers Ivančice | SKO Ostrava | Martin Smicer | Vítězslav Matocha | Jan Semeník | ||||
History
			| Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1.FC LibkoStars | ŠK Slávia Zeleneč | Paul van Dam | 24 | Pavol Táborský | 18 | Alois Král | 10,00 | Games | 
| 61 | ŠK Slávia Zeleneč | FC Vinice | Kvetoslav Nevole | 25 | Ignác Hrubý | 17 | Alex Štastný | 9,00 | Games | 
| 60 | FC Vinice | ŠK Slávia Zeleneč B | Gašpar Táborský | 19 | Mojmír Sýkora | 7 | Gašpar Táborský | 9,25 | Games | 

