Official National League
      
        THAI PREMIER LEAGUE
      
      
        
           Thailand |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Thailand |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   Thailand |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Thailand |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    | Team | G | G.DIF. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZT Chargers | 4 | +80 | 92 | 
| 2 |  SL Roi Et   | 4 | -22 | 11 | 
| 3 |  SC ตรัง   | 4 | -14 | 10 | 
| 4 |  FC ระยอง   | 4 | -22 | 10 | 
| 5 |  เชียงราย   | 4 | -2 | 7 | 
| 6 |  ปทุมธานี FC   | 4 | 0 | 6 | 
| 7 |  พิษณุโลก UTD   | 4 | -2 | 6 | 
| 8 |  จันทบุรี UTD   | 4 | -18 | 1 | 
| Games | ||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  ZT Chargers B | 4 | +40 | 52 | |||||
| 2 |  ปทุมธานี UTD   | 4 | -13 | 12 | |||||
| 3 |  SL สมุทรปราการ   | 4 | 0 | 8 | |||||
| 4 |  FC นครราชสีมา   | 4 | -2 | 6 | |||||
| 5 |  จันทบุรี FC   | 4 | -10 | 6 | |||||
| 6 |  SC Sukothai   | 4 | -1 | 5 | |||||
| 7 |  FC ภูเก็ต   | 4 | -8 | 5 | |||||
| 8 |  Tak FC   | 4 | -6 | 3 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  ภูเก็ต FC   | 4 | +5 | 16 | |||||
| 2 |  สงขลา FC   | 4 | +4 | 15 | |||||
| 3 |  อุบลราชธานี   | 4 | -1 | 10 | |||||
| 4 |  กระบี่ UTD   | 4 | +1 | 10 | |||||
| 5 |  SC กรุงเทพฯ   | 4 | 0 | 7 | |||||
| 6 |  ตาก   | 4 | -2 | 6 | |||||
| 7 |  FC แม่ฮ่องสอน   | 4 | -1 | 5 | |||||
| 8 |  ราชบุรี FC   | 4 | -6 | 4 | |||||
| Games | |||||||||
